De aantallen en percentages geven een indruk van de deelnemers en bereik tijdens het
leertraject.
Bereik
2017 2018 2019 2020 2021
Bereik Overall 22.618 21.834 21.788 24.158 38.793
Bereik Bijlmer Parktheater 12.753 10.231 11.869 6.619 8.712
Bereik overig wijk/stad en online 9.865 11.603 9.919 17.539 30.081
Deelname kinderen en jongeren
2017 2018 2019 2020 2021
Totaal aantal kinderen/jongeren 3.127 2.625 2.274 2.742 3.723
Bijlmer Parktheater 1.405 1.193 1.232 774 1.060
Andere locaties 1.722 1.432 1.042 1.968 2.663
Leeftijden lesgroepen
2017 2018 2019 2020 2021
2-4 jaar 1% 1% 1% 1% 2%
4-12 jaar 67% 44% 53% 57% 77%
12+ 31% 55% 46% 42% 21%